| Germe | Toxoplasma gondii (parasite protozoaire intracellulaire) |
|---|---|
| Géographie | Infection ubiquitaire dans le monde, Zoonose cosmopolite |
| Fréquence | Primo-infecton très fréquente, la majorité des sujets adultes (> 60%) ont rencontré le parasite |
| Réservoirs | Chat (hôte définitif), ruminants (bovins, ovins), porcins |
| Modes de transmission | - Par les oocytes : litière du chat (excréments), aliments contaminés (crudités contaminées par la terre contenant les oocytes) |
| Incubation | 5 jours à 3 semaines selon le mode de contamination (1-2 semaines selon hémato) |
|---|---|
| Symptôme | Asymptomatique dans la majorité des cas |
| Manifestations cliniques | Manifestations cliniques possibles dans 10-20% des cas : |
| Physiopath. | Il s'agit de primo-infection, ou de la réactivation (le plus souvent) de kystes tissulaires au niveau cérébral ou oculaire |
|---|---|
| Seuil CD4+ | Survient en règle avec un taux de CD4+ < 200/mm3 (rare quand CD4+ > 200/mm3) et en l'absence de prophylaxie spécifique |
| Manifestations | - Fièvre inconstante (50%) |
| Cause | Liée à une primo-infection maternelle pendant la grossesse |
|---|---|
| Séronégative | Pourcentage de femme enceinte non immunisée en France : 45-50% |
| Séroconversion en cours de grossesse | Primo-infection lors de la grossesse dans 1-2% des cas, soit 4000-5000 femmes/an en France |
| → expose l'enfant au risque de toxoplasmose congénitale par passage transplacentaire (1500-2000 enfants infectés) | |
| Risque de transmission | Transmission materno-foetal dépend de l’âge gestationnel à la contamination |
| Risque de transmission augmente avec le terme (plus fréquent si la primo-infection maternelle est tardive) |