https://www.ce-mir.fr/sites/www.ce-mir.fr/files/medias/documents/51. Hémorragie digestive.pdf
https://radiopaedia.org/articles/gastrointestinal-bleeding?lang=gb
Hémorragie digestive = saignement ayant pour point de départ une partie du tube digestif
| Hémorragie digestive haute | Hémorragie digestive basse | |
|---|---|---|
| Origine | Origine en amont de l'angle duodéno-jéjunal (angle de Treitz) | Origine en aval de l'angle duodéno-jéjunal (angle de Treitz) |
| Proportion | Représente 80% des hémorragies digestives | Représente 20% des hémorragies digestives |
| Sex-ratio | Prédominance masculine avant 80 ans | Prédominance masculine |
| Âge | Âge médian des patients hospitalisés : 70 ans | Incidence augmente nettement avec l'âge, âge moyen à 70 ans |
| Mortalité | Mortalité à 3-10% (augmente avec l'âge et comorbidités), tend à diminuer grâce à l'optimisation de la prise en charge |
| Hématémèse | - Définition : hémorragie extériorisée lors d'un effort de vomissements (à différencier de l’hémoptysie et l’épistaxis déglutie)
| Évaluation de la gravité d’une hémorragie digestive | |
|---|---|
| Précoce | Tachycardie ⭐️ est le meilleur signe de défaillance hémodynamique débutante ++ (signe d’alerte majeur devant une hémorragie) |
| Signes de gravité | |
| (annale ⭐️) | - Tachycardie > 100 bpm (attention aux patients sous β-bloquants), Bradycardie est aussi un signe de gravité extrême, Hypotension |