https://www.vidal.fr/maladies/estomac-intestins/diverticulose-diverticulite.html
| Diverticule colique | Hernie acquise de la muqueuse et de la sous-muqueuse à travers une zone de faiblesse de la paroi musculaire du côlon, au niveau de pénétration des vaisseaux coliques |
|---|---|
| Diverticulose du côlon | Très fréquente, état asymptomatique correspondant à la présence de diverticules acquis du côlon |
| Diverticulite du côlon | Inflammation/Infection d'origine diverticulaire (ex. Sigmoïdite diverticulaire ou Diverticulite sigmoïdienne = inflammation s'étendant au voisinge d'un ou plusieurs diverticules sigmoïdiens) |
| Diverticulite compliquée | Correspond aux complications locales de la diverticulite : |
| → Abcès, Fistules, Péritonites d'orgine diverticulaire, Sténoses | |
| Maladie diverticulaire du côlon | Diverticulite (et ses complications) et Hémorragie diverticulaire |
| Localisation | En Occident, localisation prédominante = côlon sigmoïde |
| Définition | Fragilité anatomique acquise de la muqueuse et sous-muqueuse du côlon (caractérisée par la présence de diverticule), ces diverticules doivent être distingués des diverticules digestifs géants congénitaux (qui siègent sur le caecum, le duodénum, et le diverticule de Meckel) |
|---|---|
| Localisation | Diverticules du côlon peuvent siéger sur tout le cadre colique (côlon sigmoïde et côlon gauche surtout) |
| Prévalence | Prévalence estimée à 20-35% de la population générale |
| Âge | Fréquence de la diverticulose augmente avec l'âge : |
Hémorragies d'origine diverticulaire
| Épidémiologie de la maladie diverticulaire | |
|---|---|
| Fréquence | 5% de la population |
| Sex-ratio | Concerne à la fois les hommes et les femmes |
| Éléments impliqués dans la physiopathologie de la maladie diverticulaire du côlon (mal connue) | |
| Diverticulose | - Tabac, Obésité, Sédentarité |